After 15 (from totaly 20) rounds, in the middle of the final session, the results of the Hellenic Teams Trials are:Open
| Kotsiopoulos - Vroustis | 191,26 |
| Aggelopoulos-Koukouselis | 181,85 |
| Protonotarios - Karamanlis | 149,80 |
| Anastasiadis - Oikonomopoulos | 149,61 |
| Manolas (Tzili) - Papakyriakopoulos | 147,69 |
| Doxiadis - Kontomitros | 146,00 |
Women
| Mitsi - Velaiti | 177,51 |
| Lamprinou - Kyriakidou | 175,81 |
| Panagaki - Syrakopoulou | 161,13 |
| Kanelopoulou - Oikonomou | 155,89 |
| Katsareli - Stellaki | 155,00 |
| Arslanoglou - Michalakou | 130,48 |
In the photo, Gianis Manolas (Tzili)
No comments:
Post a Comment
Αν δεν έχετε λογαριασμό στο google και επιλέξετε (στην επιλογή ταυτότητας) να στείλετε σχόλιο ως "ανώνυμος" μπορείτε να γράψετε το όνομά σας μέσα στο σχόλιο. Τα υπογεγραμμένα σχόλια (από ανθρώπους του χώρου) θα δημοσιεύονται όλα.