Sunday, January 24, 2010

Τα carry over για την τελική φάση

Τα carry over των έξι ζευγών που συνεχίζουν στην τελική φάση των αγώνων επιλογής είναι, με κάθε επιφύλαξη
Open

1 Φάση 2η φάση Σύνολο
Αναστασιάδης – Οικονομόπουλος 8,80 14,41 23,21
Αγγελόπουλος – Κουκουσέλης 3,40 17,05 20,45
Κωτσιόπουλος – Βρούστης 16,80 2,60 19,40
Μανωλάς – Παπακυριακόπουλος 7,00 10,29 17,29
Πρωτονοτάριος – Καραμανλής 9,40 5,00 14,40
Δοξιάδης – Κοντομήτρος 5,60 0,00 5,60

Γυναίκες

1 Φάση 2η φάση Σύνολο
Κατσαρέλη – Στελλάκη 14,24 7,938 22,178
Αρσλάνογλου – Μιχαλάκου 4,02 15,876 19,896
Μήτση – Βελαΐτη 12,93 6,762 19,692
Παναγάκη – Συρακοπούλου 1,2 17,64 18,84
Κανελλοπούλου – Οικονόμου 17,72 0 17,72
Λαμπρινού – Κυριακίδου 7,94 4,998 12,938

No comments:

Post a Comment

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο google και επιλέξετε (στην επιλογή ταυτότητας) να στείλετε σχόλιο ως "ανώνυμος" μπορείτε να γράψετε το όνομά σας μέσα στο σχόλιο. Τα υπογεγραμμένα σχόλια (από ανθρώπους του χώρου) θα δημοσιεύονται όλα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ