Προσπαθώντας να βγάλω κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη διάδοση του Leo Bridge, έφτιαξα κάποιους πίνακες χρησιμοποιώντας στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ, Wikipedia και του Leonardo. Θεωρώντας ότι έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον, τα δημοσιεύω.
Σύμφωνα με αυτά λοιπόν
Οι τριάντα χώρες με τα περισσότερα μέλη
1 | ΗΠΑ | 150.719 |
2 | Γαλλία | 100.299 |
3 | Ολλανδία | 83.438 |
4 | Μεγάλη Βρετανία | 45.217 |
5 | Κίνα | 40.500 |
6 | Αυστραλία | 37.274 |
7 | Γερμανία | 26.158 |
8 | Σουηδία | 23.264 |
9 | Δανία | 22.737 |
10 | Ιταλία | 22.444 |
11 | Καναδάς | 19.582 |
12 | Νέα Ζηλανδία | 13.952 |
13 | Νορβηγία | 8.381 |
14 | Ινδονησία | 8.250 |
15 | Ιαπωνία | 7.677 |
16 | Βέλγιο | 7.433 |
17 | Πολωνία | 5.978 |
18 | Ισραήλ | 5.921 |
19 | Ινδία | 5.740 |
20 | Ισπανία | 5.133 |
21 | Τουρκία | 5.037 |
22 | Ελβετία | 3.535 |
23 | Ελλάδα | 3.199 |
24 | Νότια Αφρική | 2.894 |
25 | Αυστρία | 2.774 |
26 | Ιρλανδία | 2.606 |
27 | Φινλανδία | 1.557 |
28 | Χιλή | 1.390 |
29 | Ρωσία | 1.000 |
30 | Αίγυπτος | 924 |
Οι τριάντα χώρες με τα το μεγαλύτερο ποσοστό μπριτζέρ ανά κάτοικο (έχω αφήσει απέξω χώρες με λιγότερα από 300 μέλη)
1 | Ολλανδία | 0,49% |
2 | Δανία | 0,39% |
3 | Νέα Ζηλανδία | 0,29% |
4 | Ισλανδία | 0,24% |
5 | Σουηδία | 0,23% |
6 | Νορβηγία | 0,16% |
7 | Γαλλία | 0,15% |
8 | Αυστραλία | 0,15% |
9 | Μεγάλη Βρετανία | 0,07% |
10 | Ισραήλ | 0,07% |
11 | Βέλγιο | 0,07% |
12 | Ιρλανδία | 0,05% |
13 | Καναδάς | 0,05% |
14 | ΗΠΑ | 0,05% |
15 | Ελβετία | 0,04% |
16 | Εσθονία | 0,04% |
17 | Ιταλία | 0,04% |
18 | Μποτσουάνα | 0,04% |
19 | Κύπρος | 0,04% |
20 | Γερμανία | 0,03% |
21 | Αυστρία | 0,03% |
22 | Ελλάδα | 0,03% |
23 | Φινλανδία | 0,03% |
24 | Πολωνία | 0,02% |
25 | Κροατία | 0,02% |
26 | Ισπανία | 0,01% |
27 | Λίβανος | 0,01% |
28 | Βουλγαρία | 0,01% |
29 | Πορτογαλία | 0,01% |
30 | Χιλή | 0,01% |
Τέλος, οι τριάντα χώρες που έχουν τους περισσότερους χρήστες στην εφαρμογή Leo Bridge
Αναμενόμενο το γεγονός ότι οι Έλληνες βρίσκονται στην πρώτη θέση.
1 | ΗΠΑ | 2139 |
2 | Τουρκία | 1351 |
3 | Ελλάδα | 1123 |
4 | Ιταλία | 529 |
5 | Μεγάλη Βρετανία | 372 |
6 | Ολλανδία | 335 |
7 | Καναδάς | 303 |
8 | Γαλλία | 248 |
9 | Ρουμανία | 206 |
10 | Βουλγαρία | 193 |
11 | Πολωνία | 168 |
12 | Νορβηγία | 146 |
13 | Ιρλανδία | 127 |
14 | Βέλγιο | 121 |
15 | Πορτογαλία | 119 |
16 | Αίγυπτος | 112 |
17 | Ισπανία | 95 |
18 | Ινδία | 94 |
19 | Γερμανία | 87 |
20 | Δανία | 81 |
21 | Σουηδία | 80 |
22 | Αργεντινή | 70 |
23 | Ινδονησία | 45 |
24 | Αυστραλία | 45 |
25 | Ουγγαρία | 44 |
26 | Βραζιλία | 44 |
27 | Χιλή | 40 |
28 | Ισραήλ | 35 |
29 | Νότια Αφρική | 28 |
30 | Ρωσία | 27 |
Περίεργα έως ανεξήγητα τα εξής:
193 Βούλγαροι χρήστες, όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει καταγεγραμμένα μόνο 640 μέλη (γκραν σουξέ για το Leo)
1351 Τούρκοι από με καταγεγραμμένα μέλη 5037
Ούτε μισός Κινέζος παίκτης στο Leo.
Για τα πρώτα δύο περίεργα, θεωρώ ότι η εξήγηση είναι ότι οι περισσότεροι Βούλγαροι και Τούρκοι μπριτζέρ, δεν παίζουν αγωνιστικό μπριτζ
Για το τρίτο, δεν έχω εξήγηση.
193 Βούλγαροι χρήστες, όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει καταγεγραμμένα μόνο 640 μέλη (γκραν σουξέ για το Leo)
1351 Τούρκοι από με καταγεγραμμένα μέλη 5037
Ούτε μισός Κινέζος παίκτης στο Leo.
Για τα πρώτα δύο περίεργα, θεωρώ ότι η εξήγηση είναι ότι οι περισσότεροι Βούλγαροι και Τούρκοι μπριτζέρ, δεν παίζουν αγωνιστικό μπριτζ
Για το τρίτο, δεν έχω εξήγηση.
No comments:
Post a Comment
Αν δεν έχετε λογαριασμό στο google και επιλέξετε (στην επιλογή ταυτότητας) να στείλετε σχόλιο ως "ανώνυμος" μπορείτε να γράψετε το όνομά σας μέσα στο σχόλιο. Τα υπογεγραμμένα σχόλια (από ανθρώπους του χώρου) θα δημοσιεύονται όλα.