Αποτελέσματα:
Τα οκτώ πρώτα ζευγάρια τής open (δείτε τη συνολική κατάταξη)
1 | ΑΘΕΡΙΝΟΣ Β | ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ | 57.29 |
2 | ΛΕΒΕΝΤΗ Χ | ΜΟΙΡΑΣ Κ | 56.86 |
3 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 56.51 |
4 | SKORCHEV S | SPASOV D | 56.47 |
5 | ΖΩΤΟΣ Λ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 56.33 |
6 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α | ΤΣΕΒΗΣ Α | 56.00 |
7 | ΖΕΗΣ Α | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Α | 56.00 |
8 | ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι | 55.21 |
Η συμμετοχή των juniors από τη Βουλγαρία δεν πέρασε ούτε από εδώ απαρατήρητη, και τα παιδιά καταχειροκροτήθηκαν κατά την απονομή. Είχαν διακριθεί τόσο στο Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας την περασμένη εβδομάδα, όσο και στους αγώνες ομάδων του φεστιβάλ Ανθοκομικής.
Τα οκτώ πρώτα ζευγάρια τής 1-9 (δείτε τη συνολική κατάταξη)
1 | ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ Β | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ Φ | 58.69 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | 58.33 |
3 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Μ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 55.51 |
4 | ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΥ Κ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙ | 55.49 |
5 | ΤΟΓΙΑΣ Σ | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ | 55.37 |
6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ Ε | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Α | 55.10 |
7 | ΣΟΦΙΟΣ Β | [ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 54.95 |
8 | ΜΗΛΑ Μ | ΓΑΡΙΝΗ Χ | 54.16 |
Τα οκτώ πρώτα ζευγάρια τής 1-6 (δείτε τη συνολική κατάταξη)
1 | ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΜΑΝΤΗΣ Α | 61.17 |
2 | ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ | ΔΕΛΗ Χ | 60.13 |
3 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ Θ | ΚΑΡΦΗΣ Χ | 59.48 |
4 | ΛΑΓΑΝΗΣ Σ | ΛΑΓΑΝΗΣ Ι | 57.55 |
5 | ΣΙΜΟΥ Ε | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ | 56.67 |
6 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ Ι | ΜΑΝΔΗΛΑ Χ | 56.63 |
7 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 56.47 |
8 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Α | 56.14 |
8 πρώτοι τού μαθητικού Gran Prix
1 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Σ | 66.37 |
1 | ΚΟΝΤΕΑ Μ | 66.37 |
3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Τ | 66.15 |
3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Π | 66.15 |
5 | ΦΙΛΕΑ Θ | 65.25 |
5 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Μ | 65.25 |
7 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Σ | 64.95 |
7 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Κ | 64.95 |
(δείτε τη συνολική κατάταξη)
No comments:
Post a Comment
Αν δεν έχετε λογαριασμό στο google και επιλέξετε (στην επιλογή ταυτότητας) να στείλετε σχόλιο ως "ανώνυμος" μπορείτε να γράψετε το όνομά σας μέσα στο σχόλιο. Τα υπογεγραμμένα σχόλια (από ανθρώπους του χώρου) θα δημοσιεύονται όλα.